Укладка плитки
Керамическая плитка, или известный каждому кафель сейчас используют повсеместно из-за ее достоинств ( экологическая безопасность, неспособность проводить ток, прочность и устойчивость к атмосферным явлениям). Керамическая плитка может служить отделочным материалом для совершенно разных поверхностей, но чаще всего ее используют в качестве красивой и прочной поверхности облицовки для стен, пола, того чтобы эффектно оформить бордюр и как оригинальный декор.
Богатый опыт, знание технологий и наличие оборудования позволяют нам профессионально подходить к решению любых строительных задач, выполнять работы на высоком уровне и сделать все необходимое, чтобы результат ремонта во всем соответствовал вашим ожиданиям.
Цены на укладку плитки в Чернигове
Начните с вызова специалиста. В ходе общения с ним, Вам станет понятно: какие затраты Вас ожидают, в какие сроки могу быть выполнены работы, на что следует обратить внимание.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Грн. |
| VII. | Сантехнические работы | ||
| 1 | Черновой монтаж(разводка труб холодной, горячей воды и канализации) с врезкой в системы | точка | 760 |
| 2 | Резка штробы под водопровод (для 1 трубы) кирпич | пм | 110 |
| 3 | Резка штробы под водопровод (под 2 трубы вместе) | пм | 160 |
| 4 | Резка штробы под канализацию (ф 50) | пм | 150 |
| 5 | Резка штробы под канализацию (ф 100) | пм | 240 |
| 6 | Монтаж и подключение унитаза (с установкой бачка) | шт | 650 |
| 7 | Монтаж и подключение умывальника (с установкой сифона) | шт | 560 |
| 8 | Монтаж и подключение ванны (с установкой сифона и ножек) | шт | 1680 |
| 9 | Монтаж и подключение радиатора (с врезкой в существующую систему отопления) | шт | 1400 |
| 10 | Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт | 710 |
| 11 | Монтаж консоли (инсталяции) для подвесного унитаза | шт | 760 |
| 12 | Монтаж и подключение бойлера | шт | 600 |
| 13 | Установка смесителя | шт | 400 |
| VIII. | Полы, плитка | ||
| 1 | Устройство стяжки до 50мм | м2 | 170 |
| 2 | Устройство стяжки за каждые последующие 10мм | м2 | 30 |
| 3 | Устройство звукоизоляции пола из песка до 40 | м2 | 40 |
| 4 | Устройство самовыравнивающих полов | м2 | 200 |
| 5 | Грунтовка полов 2 слоя | м2 | 30 |
| 6 | Устройство дощатого пола по лагам | м2 | 300 |
| 7 | Укладка плитки на пол (от) | м2 | 350 |
| 8 | Укладка мозаики на пол | м2 | 500 |
| 9 | Укладка линолеума (простого) | м2 | 85 |
| 10 | Укладка ковролина | м2 | 85 |
| 11 | Укладка ламината на пол | м2 | 115 |
| 12 | Укладка влагостойкой фанеры | м2 | 110 |
| 13 | Укладка паркетной доски на пол | м2 | 240 |
| 14 | Укладка пробкового покрытия на пол | м2 | 50 |
| 15 | Демонтаж паркетного пола | м2 | 80 |
| IX. | Стены (плитка) | ||
| 1 | Облицовка стен плиткой (от) | м2 | 370 |
| 2 | Подрезка плитки по 45° | м/п | 220 |
| 3 | Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения | м2 | 20 |
| 4 | Грунтовка стен бетонконтактом | м2 | 40 |
| 5 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 680 |
| 6 | Облицовка радиальных стен плиткой | м2 | 550 |
| 7 | Облицовка радиальных стен мозаикой | м2 | 700 |
| 8 | Демонтаж плитки | м2 | 85 |
| 9 | Облицовка стен вагонкой на деревянном каркасе | м2 | 200 |
| 10 | Затирка (от) | м2 | 55 |
Образец сметы
В данной смете просчитывались туалет с ванной
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость |
| Потолки | ||||
| Заделка швов | м.п. | 12 | 60 | 720 |
| Ванная, туалет потолки из ГКЛ в 1 ур. | м2 | 5,2 | 160 | 832 |
| Шпаклевка потолков старт | м.п. | 5,2 | 80 | 416 |
| Шпаклевка потолков финиш под окраску | м.п. | 5,2 | 100 | 520 |
| Грунтовка потолков | м.п. | 5,2 | 15 | 78 |
| Окраска потолков 2 слоя | м.п. | 5,2 | 60 | 312 |
| Монтаж багет | м.п. | 12 | 40 | 480 |
| Шпатлевка и окраска багет | м.п. | 12 | 90 | 1080 |
| Стены туалет и ванная | ||||
| Грунтовка стен бетонконтактом | м2 | 34 | 25 | 850 |
| Штукатурки стен по маякам туалет и ванна | м2 | 34 | 160 | 5440 |
| Грунтовка стен туалет и ванна | м2 | 34 | 15 | 510 |
| Укладка плитки + затирка туалет и ванна | м3 | 34 | 425 | 14450 |
| Полы туалет и ванная | ||||
| Грунтовка полов | м2 | 5,2 | 15 | 78 |
| Теплый пол санузлы | м2 | 2,2 | 200 | 440 |
| Стяжка санузлы | м2 | 5,2 | 170 | 884 |
| Плитка + затирка на пол санузлы | м2 | 5,2 | 405 | 2106 |
| Сантехника | ||||
| Штробы под трубы | м.п. | 7 | 160 | 1120 |
| Черновой монтаж сантех труб полипропилен (горячая холодная + канализация) | точка | 6 | 1060 | 6360 |
| Установка ванны | шт | 1 | 1680 | 1680 |
| Установка умывальника с тумбой | шт | 1 | 760 | 760 |
| Установка умывальника в туалете | шт | 1 | 560 | 560 |
| Установка смесителя с душем | шт | 1 | 400 | 400 |
| Установка унитаза | шт | 1 | 760 | 760 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт | 1 | 710 | 710 |
| Отверстия в плитке | шт | 15 | 100 | 1500 |
| ИТОГО | 43046 |
Услуги по укладке плитки в ванной, туалете и на кухне в Чернигове включают сходный набор работ:
- Выполнение замеров и расчет материалов.
- Подготовку стен, которая зависит от материала – некоторые требуют предварительного грунтования.
- Подготовку материалов.
- Разметка стены с помощью маяков.
- Нанесение раствора и укладка.
- Затирка швов.
- Уборка.
Цена на затирку швов между плиткой считается отдельно. Это несложная задача, которую некоторые Заказчики выполняют сами.
Укладка производится только на сухую штукатурку и только после того, как закончены другие черновые работы – разводка коммуникаций, стяжка пола и т.д. Облицовка плиткой стен откосов, порогов имеет свои расценки, как и укладка бордюров плитки. Здесь учитывается необходимость подгонки и обрезки. Также отдельные цены за м2 укладки плитки на стену имеют декоративный кафель с рисунком или художественная кладка. Часто такие работы выполняются мастерами вмести с дизайнером.
Свою стоимость и специфику имеет укладка кафеля на пол: если в помещении необходимо облицевать все поверхности, начинают именно с него.
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества:
- Отсутствие прорабских и корпоративных наценок (цены на уровне частных бригад),
- Бесплатная консультация специалиста с расчетом материалов,
- Профессиональные специалисты с опытом работы более 10 лет,
- Расчет по факту выполненных работ.
Обращайтесь, будем рады Вам помочь!
