Комплексный ремонт квартир в Киеве цены
Настал тот момент, когда Вы обзавелись долгожданным жильем или решили заказать комплексный ремонт в Киеве, но цены кажутся Вам слишком высокими? «Ремонт Квартир под ключ в Киеве» предлагает Вам профессиональный ремонт квартир под ключ на самых выгодных условиях!
ПОДРОБНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Ед. | Цена, грн. |
| измер. | ||
ДЕМОНТАЖ | ||
Полы | ||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 11 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 12 |
| Разборка ламината | м² | 30 |
| Демонтаж паркета | м² | 48 |
| Демонтаж подложки (оргалит, фанера, ДСП) | м² | 30 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м² | 44 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 48 |
| Зачистка слоя стяжки механически (до 10мм в глубину) | м² | 102 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки (с фасовкой в мешки) | м² | 56 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 54 |
| Демонтаж ж/б пола под гипсолитовой сантех. кабиной | м² | 198 |
Потолки | ||
| Демонтаж обоев | м² | 30 |
| Размывка извести, мела | м² | 48 |
| Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 42 |
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 48 |
| Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 36 |
| Зачистка старой краски (механически) | м² | 48 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 54 |
| Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 132 |
Стены | ||
| Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из дерева и ДСП | м² | 36 |
| Демонтаж обоев | м² | 24 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 48 |
| Зачистка старой краски стен (механически) | м² | 48 |
| Демонтаж штукатурки (с фасовкой в мешки) | м² | 48 |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 36 |
| Демонтаж перегородок гипсокартонных | м² | 48 |
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 78 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 78 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 144 |
| Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 636 |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 90 |
| Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 282 |
| Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 540 |
| Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 720 |
| Демонтаж бетонных стен (до 30см) | м² | 1080 |
Проёмы | ||
| Демонтаж оконных блоков | м² | 72 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 48 |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 30 |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 72 |
| Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 216 |
| Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 72 |
| Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 102 |
Электрика | ||
| Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 14 |
| Демонтаж светильников | шт. | 24 |
| Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 4 |
| Демонтаж эл. щитка | шт. | 66 |
Сантехника | ||
| Демонтаж смесителей | шт. | 44 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 54 |
| Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 108 |
| Демонтаж ванны | шт. | 204 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 126 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 25 |
| Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 48 |
МОНТАЖ | ||
Полы | ||
| Подсыпка под стяжку | м² | 48 |
| Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 48 |
| Грунтовка пола (1 слой) | м² | 12 |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 102 |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (от 50 до 80мм) | м² | 132 |
| Устройство деревянного пола на лагах | м² | 180 |
| Монтаж плит OSB на деревянный пол (в 2 слоя) | м² | 120 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 66 |
| Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 72 |
| Облицовка пола плиткой (без затирки) | м² | 260 |
| Затикка плитки пола | м² | 40 |
| Облицовка пола плиткой усложнённой формы (по диагонали, вставки и т.д.), от | м² | 300 |
| Облицовка ступеней плиткой (проступь+подступёнок) | м.п. | 360 |
| Настилка линолеума, ковролина | м² | 60 |
| Настилка линолеума на клею | м² | 66 |
| Укладка ламината | м² | 70 |
| Укладка паркетной доски | м² | 160 |
| Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 160 |
| Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 50 |
| Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 65 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 65 |
| Установка упоров дверных | шт. | 45 |
Потолки | ||
| Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 18 |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 160 |
| Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 160 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартона (с заделкой швов) | м² | 180 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 180 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 280 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (прямых) | м.п. | 270 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 450 |
| Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 |
| Шумоизоляция потолков — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 230 |
| Монтаж перфорированного уголка или бумажной ленты | м.п. | 30 |
| Монтаж арочного перфорированного уголка | м.п. | 35 |
| Армирование потолка стеклохолстом | м² | 50 |
| Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 50 |
| Шпаклёвка потолков под поклейку обоев или стеклохолста (со шлифовкой) | м² | 120 |
| Шпаклёвка потолков под покраску (со шлифовкой) | м² | 140 |
| Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 90 |
| Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 100 |
| Шпаклёвка светового короба | м.п. | 120 |
| Шпаклёвка угла стена-потолок, когда не используется галтель или молдинг | м.п. | 90 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (до 100мм) | м.п. | 60 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (от 100мм и более) | м.п. | 85 |
| Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 70 |
| Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 80 |
| Покраска потолков водоэмульсионной краской | м² | 60 |
| Покраска потолочных ступеней водоэмульсионной краской | м.п. | 55 |
| Крепление карнизов для штор | м.п. | 70 |
Стены | ||
| Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | 195 |
| Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | 335 |
| Кладка шлакоблока в 1/2 шлакоблока | м² | 215 |
| Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | 300 |
| Монтаж внутренних перегородок из газобетонных/пенобетонных блоков | м² | 215 |
| Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м² | 215 |
| Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 18 |
| Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 24 |
| Набивка штукатурной сетки | м² | 50 |
| Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (до 25мм) | м² | 160 |
| Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (от 25мм до 40мм) | м² | 195 |
| Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 180 |
| Монтаж перфорированного уголка или бумажной ленты | м.п. | 25 |
| Монтаж арочного перфорированного уголка | м.п. | 30 |
| Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 40 |
| Шпаклёвка стен под поклейку обоев (старт+финиш) | м² | 120 |
| Шпаклёвка стен под покраску (стар+финиш) | м² | 140 |
| Шпаклёвка по неровным, неоштукатуренным стенам | м² | 160 |
| Шпаклёвка радиаторной ниши (с радиатором) | шт. | 320 |
Стены — Гипсокартонные работы | ||
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей (с заделкой швов) | м² | 160 |
| Обшивка стен гипсокартоном (с установкой металлокаркаса и заделкой швов) | м² | 180 |
| Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 230 |
| Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 180 |
| – каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 50 |
| Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 300 |
| Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (Г-образные) | м.п. | 170 |
| Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (П-образные) | м.п. | 200 |
| Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 400 |
| Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 35 |
| – работа с гипсоволокном = работа с гипсокартоном + 20% | ||
Стены — Плиточные работы | ||
| Облицовка стен керамической плиткой (без затирки) | м² | 260 |
| Затирка плитки стен | м² | 40 |
| Облицовка откосов, торцов стен и коробов керамической плиткой | м.п. | 240 |
| Подрезка торцов плитки при угловом соединении 90º (два торца) | м.п. | 140 |
| Вырезание технологических отверстий в плитке (более Ø14мм) | шт. | 60 |
| Поклейка керамического фриза рельефного | м.п. | 100 |
| Облицовка стен керамической плиткой 10х10см | м² | 400 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | 600 |
| Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 70 |
Стены — Отделочные работы | ||
| Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 180 |
| Облицовка стен 3D-панелями (без покраски) | м² | 340 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 60 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 70 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской | м² | 60 |
| Нанесение «жидких обоев» | м² | 100 |
| Облицовка стен пробковым/бамбуковым покрытием | м² | 95 |
| Нанесение декоративных покрытий, от | м² | 180 |
| Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 35 |
Стены — Проёмы | ||
| Установка оконных блоков | м² | 252 |
| Установка подоконников | м.п. | 132 |
| Установка отливов | м.п. | 48 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 160 |
| Устройство откосов из гипсокартона | м.п. | 160 |
| Устройство откосов из пластиковых панелей | м.п. | 160 |
| Армирование откосов стекловолокном | м.п. | 45 |
| Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 160 |
| Шпаклёвка откосов внутри помещения | м.п. | 160 |
| Покраска откосов | м.п. | 60 |
| Покраска дверных блоков, от | шт. | 400 |
| Врезка замков, ручек, петель | компл. | 500 |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 500 |
| Установка входных металлических дверей | шт. | 800 |
Электротехнические работы | ||
| Разработка схемы электропроводки | м² | 90 |
| Устройство заземляющего контура, от | шт. | 2400 |
| Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 430 |
| Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 30 |
| Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 60 |
| Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 12 |
| Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 24 |
| Прокладка провода в кабель-канале | м.п. | 30 |
| Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 24 |
| Заделка штробы с проводом | м.п. | 24 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (гипсокартон) | шт. | 36 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 72 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 96 |
| Сборка распредкоробки, соединение проводов в распаячной коробке | шт. | 120 |
| Установка электрического щитка, встроенного в стену, от | шт. | 420 |
| Установка накладного электрического щитка | шт. | 156 |
| Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 54 |
| Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 84 |
| Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 84 |
| Установка счётчика электроэнергии | шт. | 312 |
| Монтаж и подключение стабилизатора напряжения, от | шт. | 360 |
| Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 156 |
| Установка регулятора для системы «тёплый пол» | шт. | 108 |
| Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 384 |
| Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 66 |
| Установка точечного светильника (софит) | шт. | 66 |
| Установка светильника, люстры, от | шт. | 120 |
| Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 90 |
| Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 30 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 48 |
Сантехнические работы / Отопление | ||
| Штробление стен под трубы (пено- газобетон) | м.п. | 108 |
| Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 144 |
| Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 180 |
| Врезка в металлическую трубу | шт. | 228 |
| Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 48 |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 120 |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 300 |
| Монтаж насоса (циркуляционного) | шт. | 444 |
| Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 108 |
| Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 90 |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» (с теплоизоляцией, без стяжки) | м² | 180 |
| Установка радиаторов отопления (чугун) | секция | 78 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1080 |
| Покраска труб | м.п. | 36 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 54 |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 132 |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 1080 |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 720 |
| Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 600 |
| Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 300 |
| Установка ванны | шт. | 1080 |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 360 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 540 |
| Установка душевой кабины | шт. | 1080 |
| Установка душевой шторы | шт. | 600 |
| Установка умывальника | шт. | 720 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 480 |
| Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 300 |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 600 |
| Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 720 |
Установка бытовой техники и аксессуаров | ||
| Установка водонагревателя накопительного (бойлер) | шт. | 720 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 300 |
| Установка стиральной машины (не встраиваемой) | шт. | 300 |
| Установка электрической варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 420 |
| Установка газовой варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 504 |
| Установка духового шкафа электрического | шт. | 216 |
| Установка духового шкафа газового | шт. | 312 |
| Установка кондиционера | шт. | 1800 |
| Монтаж телевизора на стену | шт. | 360 |
| Монтаж кухонного рейлинга | м.п. | 66 |
| Монтаж навесного зеркала | шт. | 300 |
| Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | 120 | |
Разные работы | ||
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм, от | шт. | 48 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм, от | шт. | 96 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм, от | шт. | 192 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм, от | шт. | 420 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø130-180мм, от | шт. | 660 |
| Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 96 |
| Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 180 |
| Установка люков ревизионных, вентрешёток (обычных накладных) | шт. | 120 |
| Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | 420 |
| Приготовление раствора (без щебня) | м³ | 360 |
| Подъём стройматериала вручную | т*этаж | 600 |
| Вынос мусора (с погрузкой на машину) | т | 600 |
Сложности ремонта под ключ от неквалифицированных исполнителей
Решили начать ремонт квартир Киев и обратились по первому, попавшемуся на глаза объявлению? Сотрудничество с непроверенными мастерами может принести целый комплекс сопутствующих проблем, таких как:
● найденная вами бригада ремонтников не желает следовать утвержденному проекту, ведь «они лучше знают, как должно быть»;
● рабочие требуют большую часть денег вперед, а потом бесследно исчезают, поскольку договор с ними вы не заключали;
● начинается бесконечное затягивание сроков завершения ремонта, основанное на 1000 и 1-й причине;
● рабочие требуют деньги сверх ранее оговоренной суммы, мотивируя это ростом цен, неучтенными ранее работами и прочими «объективными» причинами.
И это лишь вершина айсберга проблем, с которым Вы столкнетесь, пытаясь нанять для ремонта квартиры в Киеве непроверенных исполнителей.
«Ремонт Квартир под ключ в Киеве» — гарантия на комплексный ремонт в Киеве, низкие цены и квалифицированные специалисты. А что, если существует возможность сделать ремонт качественно и в срок, не переплачивая за это ни гроша, а за каждый день простоя Вам будут делать скидку?
Схема сотрудничества с «Ремонт Квартир под ключ в Киеве» проста с как все гениальное:
● Вы звоните нам или оставляете заявку на сайте
● Мы договариваемся об удобном для Вас времени приезда нашего специалиста
● Перед выездом мы связываемся и подтверждаем встречу;
● Мы согласовываем с Вами условия и заключаем договор;
● Составляем ориентировочную смету на работы и материалы;
● Наши мастера принимаются за дело и формируют еженедельный отчет о выполненных работах;
● Вы поэтапно оплачиваете работу без предоплаты и других скрытых платежей;
● Мы заканчиваем ремонт качественно и в установленные сроки.
А главное – Мы готовы предоставить вам скидку в 0.01% от стоимости всего ремонта за каждый день задержки завершения ремонта (при условии, что Вы не меняли первоначальный проект).
Качественный ремонт в максимально сжатые сроки возможен лишь в том случае, если Вы имеете дело с «Ремонт Квартир под ключ в Киеве». Этот факт могут подтвердить владельцы множества столичных квартир отделочные работы в которых мы успешно выполнили.
